日刊虛擬歌手外語排行榜/冠軍曲

此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目用於記錄日刊虛擬歌手外語排行榜各期主榜和新曲榜的冠軍曲。
2024年7月(#1~#29)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 好 | 初音未來 | DECO*27 | 93568 | 好* | 重音Teto | 反覆無常盧克 | 38078 |
0 | 92123 | 心音讚歌 | 複數 | r-906、水槽 | 16588 | |||
1 | 108217 | 山田PERFECT | 初音未來 | jon-YAKITORY | 74695 | |||
2 | 山田PERFECT | 初音未來 | jon-YAKITORY | 217930 | 催眠者* | 初音未來、重音Teto | waya | 41957 |
3 | 277304 | 被生命所厭惡。 | 初音未來 | カンザキイオリ | 59373 | |||
4 | 222347 | 兔子洞* | KAITO | Ciol | 17529 | |||
5 | 死別 | GUMI | シャノン | 108912 | RuLe* | 初音未來 | 不會起名字的小超 | 17011 |
6 | 112322 | 黑白尺子 | 可不 | 奶昔PurinN | 14679 | |||
7 | 92724 | 樂意效勞* | 鏡音鈴、鏡音連 | 猫又れまの | 42511 | |||
8 | Sickman | 初音未來 | Chinozo | 109789 | Sickman | 初音未來 | Chinozo | 109789 |
9 | 催眠者 | 初音未來、重音Teto | サツキ | 92158 | Go to 大都會* | 重音Teto | 袋裝薯片 | 31351 |
10 | 92512 | 樂意效勞* | 重音Teto | samsap | 65011 | |||
11 | Flyer! | V flower | Chinozo | 129129 | Flyer! | V flower | Chinozo | 129129 |
12 | 天線39 | 初音未來 | 柊マグネタイト | 107956 | 天線39 | 初音未來 | 柊マグネタイト | 107956 |
13 | 344552 | 樂意效勞* | KAITO | LeFT | 56190 | |||
14 | 137285 | 降下諸罰AAAAA! | 鏡音鈴、鏡音連 | じーざすP | 116758 | |||
15 | 踩到貓了。 | 可不 | A4。 | 95978 | 踩到貓了。 | 可不 | A4。 | 95978 |
16 | 428715 | 獸。 | 可不 | A4。 | 47489 | |||
17 | UTuber 月 | 初音未來、油庫里 | ピノキオピー | 1134862 | UTuber | 初音未來、油庫里 | ピノキオピー | 1134862 |
18 | 1026267 | 天使之翼。 | 可不、劇藥 | A4。 | 165848 | |||
19 | 536983 | 明明曾愛著你* | 重音Teto | NeonGachaAnimates | 65147 | |||
20 | 370010 | 白南風 | IA | Orangestar | 75827 | |||
21 | 熱異常* | KAITO | Earthy X6 | 334099 | 熱異常* | KAITO | Earthy X6 | 334099 |
22 | 被生命所厭惡。 | 初音未來 | カンザキイオリ | 680072 | HERO | V flower | Chinozo | 94637 |
23 | 707725 | EMBLEM | GUMI | 鬱P | 62789 | |||
24 | 289875 | 醉 | 初音未來 | 小綿羊magens | 53432 | |||
25 | 189367 | main dish不足夠 | 複數 | 宮守文学 | 57817 | |||
26 | 136418 | 我 | 重音Teto | 難不成是爽 | 102623 | |||
27 | 我 | 重音Teto | 難不成是爽 | 229265 | Aino | 初音未來 | とあ | 150990 |
28 | Aino | 初音未來 | とあ | 115354 | 噠啦啦讚歌 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 77093 |
29 | 被生命所厭惡。 | 初音未來 | カンザキイオリ | 113001 | 舞蹈機器人 | 琴葉茜、琴葉葵、俊達萌 | 海茶 | 58308 |
2024年8月(#30~#60)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 被生命所厭惡。 | 初音未來 | カンザキイオリ | 88802 | 歌劇!太空歌劇! | 鏡音鈴、初音未來 | ナユタン星人 | 86485 |
31 | 樂意效勞* 月 | 初音未來 | 小綿羊magens | 251009 | 樂意效勞* | 初音未來 | 小綿羊magens | 251009 |
32 | 706611 | Baby Daze | V flower | Chinozo | 83886 | |||
33 | 414529 | Endeavour | KAITO | wotaku | 23392 | |||
34 | 251188 | 新次元的禁招 | 星界 | Frog96 | 48545 | |||
35 | 191305 | 小東西 | 重音Teto | 藤原ハガネ | 75929 | |||
36 | 171386 | the 愚者 | 初音未來 | Chinozo | 57847 | |||
37 | ULTRA C | 鏡音鈴、鏡音連 | Giga、TeddyLoid | 192241 | ULTRA C | 鏡音鈴、鏡音連 | Giga、TeddyLoid | 192241 |
38 | 184822 | 曖昧Funk | 重音Teto | Shü | 7753 | |||
39 | 樂意效勞* 月 | 初音未來 | 小綿羊magens | 137003 | 音樂天使 | 初音未來 | 豆カカオ | 61004 |
40 | 明明曾愛著你* | 重音Teto | samuton9574 | 153512 | 明明曾愛著你* | 重音Teto | samuton9574 | 153512 |
41 | 133945 | 金絲雀哀歌 | 初音未來 | Chinozo | 87471 | |||
42 | 音樂天使 | 初音未來 | 豆カカオ | 104955 | 我失敗的人生 | 歌愛雪 | 以為yiwei | 27326 |
43 | 無口醬 | 重音Teto | Chinozo | 219785 | 無口醬 | 重音Teto | Chinozo | 219785 |
44 | 215900 | 樂意效勞* | 初音未來、洛天依 | -森久保行野- | 48075 | |||
45 | 131003 | 臭臉綜合症 | 重音Teto | 蛋包飯咖喱飯 | 70554 | |||
46 | 樂意效勞* | 初音未來、洛天依 | -森久保行野- | 100253 | 是幽靈太好了 | GUMI | 40mP | 72536 |
47 | DEAR | 初音未來、鏡音鈴、鏡音連 | Giga | 301964 | DEAR | 初音未來、鏡音鈴、鏡音連 | Giga | 301964 |
48 | 什麼都沒做耳機就壞了 | 重音Teto | thom | 550305 | 奉承者 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 185267 |
49 | 466427 | Liar Maiden | 重音Teto | ヤバス | 82246 | |||
50 | 奉承者 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 386195 | Nya! | 初音未來 | AzureHead | 181216 |
51 | 405995 | Suicide! | 重音Teto | 佐倉流星 | 127131 | |||
52 | Sad Girl Sex | 初音未來 | DECO*27 | 896632 | Sad Girl Sex | 初音未來 | DECO*27 | 896632 |
53 | 710426 | 冰凍光線 | 初音未來 | 一二三 | 55227 | |||
54 | 220654 | 聲音太小了真的很抱歉 | 複數 | cosMo@暴走P | 96484 | |||
55 | 奉承者 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 127769 | Aino | 初音未來 | とあ | 92655 |
56 | Understudy | 初音未來 | 雄之助、晴一番 | 210182 | Understudy | 初音未來 | 雄之助、晴一番 | 210182 |
57 | 237776 | Lighting The Future | 初音未來 | 八王子P | 188340 | |||
58 | 156314 | 33年前 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 30674 | |||
59 | 奉承者 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 143223 | 於巨人之肩向下俯瞰 | 琴葉茜、琴葉葵 | 海茶 | 49255 |
60 | 樂意效勞* 周 | 初音未來 | 小綿羊magens | 838613 | 樂意效勞* | 初音未來 | 小綿羊magens | 838613 |
2024年9月(#61~#90)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 樂意效勞* 周 月 | 初音未來 | 小綿羊magens | 484239 | 砂之行星* | 複數 | 宮守文學 | 115111 |
62 | 240257 | 全部都是夢! | 重音Teto | 黒うさぎ | 15400 | |||
63 | 186490 | S | 可不 | 内緒のピアス | 16764 | |||
64 | 163175 | Bunk off! | 重音Teto、足立零 | ミ瑞 | 5791 | |||
65 | 186843 | 為自由所困。 | 初音未來 | カンザキイオリ | 73428 | |||
66 | 321124 | 可憐之人必有可愛之處 | 初音未來 | みつあくま | 19187 | |||
67 | 330133 | 我不想成為英雄 | 初音未來 | 40mP | 76539 | |||
68 | 可憐之人必有可愛之處 | 初音未來 | みつあくま | 171603 | 熙熙攘攘、我們的城市* | ROSE | 邦多利女主播 | 34297 |
69 | 74452 | 開學一周就已經累趴了的Miku | 初音未來 | Bloggish | 8838 | |||
70 | 樂意效勞* 周 月 | 初音未來 | 小綿羊magens | 76097 | OREMO UTAU | Calogado | アボガド6 | 66062 |
71 | 83886 | 像金色魚子醬一樣 | 俊達萌 | なみぐる | 16352 | |||
72 | 68952 | 黎明旋律* | KAITO | 酸橙_二度眠 | 4966 | |||
73 | 奉承者 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 78800 | UNDEAD* | 初音未來 | Mick、タカオカミズキ | 26464 |
74 | 樂意效勞* 月 | 初音未來 | 小綿羊magens | 123720 | 請再來吧 | 可不 | さうざんど | 97613 |
75 | 請再來吧 周 | 可不 | さうざんど | 287880 | 揮手揮手 | 初音未來、重音Teto | 原口沙輔 | 138751 |
76 | 306225 | C-Frontier | 俊達萌、鏡音連、重音Teto | netuki | 18809 | |||
77 | 282506 | 海螢 | 花隈千冬 | 香椎モイミ | 112120 | |||
78 | 153433 | 潛藏的存在 | 重音Teto | 読谷あかね | 16209 | |||
79 | 107457 | 猛獨侵襲* | ROSE | 日炎友希那 | 12365 | |||
80 | 111269 | 7 days to know | 重音Teto | thom | 26362 | |||
81 | 正解?! | 歌愛雪 | 立入禁止 | 211733 | 正解?! | 歌愛雪 | 立入禁止 | 211733 |
82 | 奉承者 周 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 143535 | 博士 | 重音Teto | 佐藤ちなみに | 19329 |
83 | 61152 | 美杜莎 | KAITO | すこやか大聖堂 | 39326 | |||
84 | 58421 | WAKANNAI to☆Fever!? | 鏡音鈴、音街鰻、鏡音連 | キノシタ | 20580 | |||
85 | 62661 | Trouble Maker | ROSE | 牧瀨紅豆泥 | 25378 | |||
86 | 55945 | FAKE HEART | 鏡音鈴、鏡音連 | Johnny R、KIRA、monii | 39192 | |||
87 | Just 1dB Louder | 初音未來 | D.watt、RoughSketch | 262496 | Just 1dB Louder | 初音未來 | D.watt、RoughSketch | 262496 |
88 | Moonguys | 初音未來、V flower | 煮ル果実 | 221928 | Moonguys | 初音未來、V flower | 煮ル果実 | 221928 |
89 | 98592 | 混沌布吉* | 重音Teto | yasai31 | 55947 | |||
90 | 混沌布吉* | 重音Teto | yasai31 | 184228 | NEO* | 複數 | Earthy X6 | 53341 |
2024年10月(#91~#121)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 混沌布吉* | 重音Teto | yasai31 | 180637 | 上學上成啥比了 | 重音Teto | 琪魚 | 54513 |
92 | 奉承者 周 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 118842 | 新幹線超硬冰淇淋 | 初音未來、GUMI、歌愛雪 | シャノン | 99634 |
93 | 早晨終到來! | V flower | Chinozo | 143565 | 早晨終到來! | V flower | Chinozo | 143565 |
94 | 87590 | Catch Up Now | 初音未來、重音Teto | 小綿羊magens | 47693 | |||
95 | 奉承者 周 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 56079 | Your "RAY" | 初音未來 | Chinozo | 51270 |
96 | Marshall Maximizer* | 重音Teto | yasai31 | 59588 | 空中的旋轉木馬 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 19647 |
97 | 奉承者 | 重音Teto、鏡音連 | すりぃ | 39501 | Lateness | 重音Teto | にほしか | 16436 |
98 | 怪盜哈奇先生 周 月 | 巡音流歌 | 謎J | 90779 | 怪盜哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 90779 |
99 | 261542 | 熱異常* | 複數 | Earthy X6 | 62866 | |||
100 | 289754 | Lonely Halloween* | 重音Teto | saintslug | 19992 | |||
101 | 399292 | 外面的人 | 重音Teto | 原口沙輔 | 119499 | |||
102 | 634697 | Monkey Chart | 初音未來 | 雄之助 | 118773 | |||
103 | 497063 | 雖然想讓大家都去死,但只要我死就好了 | 初音未來 | たたまれ | 28353 | |||
104 | 不幸人間強制收容所 | 重音Teto | DANZI | 129682 | 虛榮屠夫* | 重音Teto | yasai31 | 17390 |
105 | 146468 | 給想要入眠的你 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 19647 | |||
106 | 201588 | MW | V flower | 煮ル果実 | 193776 | |||
107 | MW | V flower | 煮ル果実 | 176700 | Genten | MEIKO | 大漠波新 | 66536 |
108 | 夢幻島 周 | 初音未來 | DECO*27 | 841235 | 夢幻島 | 初音未來 | DECO*27 | 841235 |
109 | 872165 | LIKE A SINGER SONG | IA | Chinozo | 36785 | |||
110 | 261219 | 異類之花 | 初音未來 | なきそ | 119138 | |||
111 | 異類之花 | 初音未來 | なきそ | 127268 | 萌萌點火Fire* | 重音Teto、初音未來、GUMI | 三森 | 10369 |
112 | 夢幻島 周 | 初音未來 | DECO*27 | 67751 | 遠方、遠方、遠方。* | 季卿連 | 城生晴一 | 6191 |
113 | 怪盜哈奇先生 月 | 巡音流歌 | 謎J | 58485 | 異類之花* | KAITO | Ciol | 10091 |
114 | 67014 | 櫻日和與時間機器 | 初音未來、Ado | まふまふ | 17035 | |||
115 | 櫻日和與時間機器 | 初音未來、Ado | まふまふ | 268830 | 虛像 | 皎齒海牙 | Ryammmer | 39537 |
116 | 怪盜哈奇先生 周 月 | 巡音流歌 | 謎J | 169659 | 生 | 初音未來 | 小綿羊magens | 28358 |
117 | 112354 | 異類之花* | 重音Teto | yasai31 | 25590 | |||
118 | 41320 | 亂破 | GUMI | LongestSoloEver | 6283 | |||
119 | 35965 | Faded* | 重音Teto | OナマコO | 4549 | |||
120 | FUEL | 初音未來 | 鬱P | 110389 | FUEL | 初音未來 | 鬱P | 110389 |
121 | 78730 | 雙子月 | 鏡音連 | 冬館 | 18749 |
2024年11月(#122~#151)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 怪盜哈奇先生 周 月 | 巡音流歌 | 謎J | 118545 | 魔鏡啊魔鏡 | 音街鰻 | 一二三 | 23624 |
123 | 155423 | 人間失格 | 重音Teto | 佐倉流星 | 59570 | |||
124 | 89678 | Fatal* | 重音Teto | yasai31 | 35107 | |||
125 | 鹽酸舍曲林 | 星塵 | 舍曲林P | 61757 | 鹽酸舍曲林 | 星塵 | 舍曲林P | 61757 |
126 | 異類之花* 周 | MEIKO、KAITO | Earthy X6 | 211362 | 異類之花* | MEIKO、KAITO | Earthy X6 | 211362 |
127 | 107335 | 未完成人類 | 可不、知聲、重音Teto | ミ瑞 | 11415 | |||
128 | 62654 | 兔化病棟24h | 音街鰻 | nogi | 14838 | |||
129 | Obsolete Meat | 初音未來、重音Teto | サツキ | 181765 | Obsolete Meat | 初音未來、重音Teto | サツキ | 181765 |
130 | 401466 | 他的作品都沒有標題,而且他非常討厭對其作品的理論附會與探討 | 重音Teto | ぱりぱりさらうどん | 60508 | |||
131 | 218838 | 劣等哀歌 | 初音未來、重音Teto | MIMI | 68166 | |||
132 | 75475 | Lost one的號哭* | 重音Teto | yasai31 | 30305 | |||
133 | 66668 | NOTOK* | 初音未來 | 水琹P | 38444 | |||
134 | 煒WARD ROMANCE 周 | 複數 | Jamie Paige、rice、Vane | 484007 | 電氣預報* | 初音未來 | いよわ | 14042 |
135 | 244829 | 即便如此我們也不會放棄歌唱 | 初音未來 | 葵木ゴウ | 35886 | |||
136 | 即使我不在 周 | 初音未來、ピノキオピー | ピノキオピー | 1056210 | 即使我不在 | 初音未來、ピノキオピー | ピノキオピー | 1056210 |
137 | 1424762 | 人生苦短戀愛吧奇美拉 | 重音Teto | みつあくま | 133863 | |||
138 | 604226 | 熙熙攘攘、我們的城市* | 初音未來 | QQ老冰箱 | 143931 | |||
139 | 272124 | TETORIS* | 重音Teto | yasai31 | 39912 | |||
140 | 177927 | Milkomeda | 初音未來 | 觸手猴 | 75011 | |||
141 | 116458 | 導彈和白色的雨 | 歌愛雪 | O.Y.U. | 22712 | |||
142 | Milkomeda | 初音未來 | 觸手猴 | 134137 | 電節拍洗衣機與鏡音家 | 鏡音鈴 | ゆかてふ | 26482 |
143 | 視奸 周 月 | 初音未來 | DECO*27 | 1159323 | 視奸 | 初音未來 | DECO*27 | 1159323 |
144 | 1727532 | 夢 | 初音未來 | 小綿羊magens | 261042 | |||
145 | 914628 | 視奸* | 重音Teto | アしゃいヤ | 89741 | |||
146 | 436254 | 春日影* | POPY | 純情POPY醬 | 96888 | |||
147 | 370496 | 薯條 | 重音Teto | 佐倉流星 | 21115 | |||
148 | 369381 | Killer | 初音未來 | 夏代孝明 | 40712 | |||
149 | 376340 | 我的神明大人 | V flower | 羽生迷子 | 108340 | |||
150 | 906662 | snow bloom | 初音未來 | R Sound Design | 101495 | |||
151 | 950870 | Fireঌfly | V flower | 煮ル果実、いよわ | 160481 |
2024年12月(#152~#182)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 視奸 周 | 初音未來 | DECO*27 | 586510 | 規則書 | 初音未來 | 藤原ハガネ | 37878 |
153 | 307896 | 只要你在這 | 歌愛雪 | 以為yiwei | 4948 | |||
154 | 290849 | Ipace | 歌愛雪 | 稲葉曇 | 139546 | |||
155 | Ipace | 歌愛雪 | 稲葉曇 | 516074 | 愛我吧 | 歌愛雪 | ラン | 52683 |
156 | 視奸 周 | 初音未來 | DECO*27 | 586510 | 人生有夠無趣 | 歌愛雪 | はるな。 | 18204 |
157 | 學習時間 | 足立零 | litmus* | 423392 | 進化進化進化 | 初音未來 | 原口沙輔 | 27402 |
158 | Mimukauwa Nice Try 周 月 | 初音未來、四國玫碳、俊達萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 4766319 | Mimukauwa Nice Try | 初音未來、四國玫碳、俊達萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 4766319 |
159 | 6125139 | 視奸* | KAITO | Chive King | 85861 | |||
160 | 3185231 | 日曜讚歌 | 初音未來、KAITO | 觸手猴 | 191525 | |||
161 | 3201402 | TETORIS* | 複數 | yasai31 | 17733 | |||
162 | 3334367 | 好煩啊! | 重音Teto | じん | 43731 | |||
163 | 3353046 | Mimukauwa Nice Try* | 重音Teto | SorialL | 61762 | |||
164 | 4600639 | Mimukauwa Nice Try* | 俊達萌 | samuton9574 | 65520 | |||
165 | 7016755 | 惡趣味 | 重音Teto | 蛋包飯咖喱飯 | 109554 | |||
166 | 5069157 | 不可能品牌推廣 | 可不 | Chinozo | 159255 | |||
167 | 2758993 | Science | 重音Teto | MIMI | 141738 | |||
168 | 2285435 | 不要掠奪我們的記憶* | 星塵、星界 | 安鶴、水德 | 13369 | |||
169 | 993336 | 腦內大掃除代辦服務 | 音街鰻 | cosMo@暴走P | 39527 | |||
170 | 582518 | About | 里命 | ポリスピカデリー | 16621 | |||
171 | 776559 | SAN值直葬 | 初音未來 | STEAKA | 77538 | |||
172 | 1190992 | 肆 | 初音未來 | 小綿羊magens | 81308 | |||
173 | 1093307 | 好奇怪啊! | 重音Teto | 原口沙輔 | 26822 | |||
174 | 1044796 | Over the Sailing | 鏡音連 | ヤマギシコージ | 60727 | |||
175 | 439164 | 二重螺旋 | 鏡音鈴 | 光收容 | 51914 | |||
176 | 384936 | 躁轉彼女 | 雪解 | 香椎モイミ | 102530 | |||
177 | 385603 | 糖果曲奇巧克力 | 初音未來、重音Teto | はろける | 174809 | |||
178 | 糖果曲奇巧克力 | 初音未來、重音Teto | はろける | 763716 | 喵 | 初音未來 | MARETU | 239682 |
179 | 647568 | Funny Insipid Candy Vendor | V flower | 煮ル果実 | 166603 | |||
180 | Mimukauwa Nice Try 周 月 | 初音未來、四國玫碳、俊達萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 487444 | Camouflage | 劇藥、可不、NurseRobot TypeT | szri | 32176 |
181 | 313035 | PaⅢ.PREDICTION | 初音未來、鏡音鈴、GUMI | 雄之助 | 200303 | |||
182 | 413268 | 下雪天 Merikuri* | 結月緣 | AiSS | 129925 |
2025年1月(#183~#213)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Mimukauwa Nice Try 周 | 初音未來、四國玫碳、俊達萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 478846 | In Poor Taste | 重音Teto | Chromatic | 76391 |
184 | 238133 | 偏執狂 | 重音Teto | 東京真中 | 35524 | |||
185 | 視奸 周 月 | 初音未來 | DECO*27 | 263555 | Ghost Fight* | 初音未來 | Kenta Matsuba | 87815 |
186 | 382257 | 視奸* | 初音未來、歌愛雪 | 三森 | 78763 | |||
187 | 413159 | the Hole | 足立零、初音未來 | r-906 | 69053 | |||
188 | 266691 | 九龍流浪狗 | 鏡音鈴、鏡音連 | 宮守文学 | 90266 | |||
189 | 258899 | Bring me | V flower | ぬゆり | 13110 | |||
190 | 248288 | Lemon* | 重音Teto | 息影_ | 47097 | |||
191 | 359251 | Andromeda | 複數 | Mizore、r-906、rinri、シャノン、青栗鼠、吐息.、袖野あらわ、原口沙輔 | 53685 | |||
192 | 罪與罰(Reloaded) | 初音未來 | DECO*27 | 881621 | 罪與罰(Reloaded) | 初音未來 | DECO*27 | 881621 |
193 | 808473 | Crystal Snow | 初音未來 | Aqu3ra | 257643 | |||
194 | 視奸 周 月 | 初音未來 | DECO*27 | 404631 | Reitonesu | 重音Teto | にほしか | 14810 |
195 | 324578 | Once Upon a Time* | 初音未來 | Kenta Matsuba | 21214 | |||
196 | 320161 | 視奸* | KAITO | 音知P | 13074 | |||
197 | 302067 | 檸檬蜜瓜曲奇 | 初音未來 | TAK | 37255 | |||
198 | 326250 | 「成為讓花朵綻放的土壤吧」我才不願意呢 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 148551 | |||
199 | 397007 | 初始的未來 | 初音未來 | 40mP、sasakure.UK | 96524 | |||
200 | 腐女懺悔錄 | 初音未來 | SAWTOWNE | 844790 | 腐女懺悔錄 | 初音未來 | SAWTOWNE | 844790 |
201 | 人狂熱者 周 | 重音Teto | 原口沙輔 | 1001039 | 人狂熱者 | 重音Teto | 原口沙輔 | 1001039 |
202 | 1490589 | 好煩啊!* | 重音Teto | アしゃいヤ | 51953 | |||
203 | 690818 | Miss Petrol | 初音未來 | Sohbana | 13615 | |||
204 | 473291 | 西裝 | 初音未來、重音Teto、カンザキイオリ | カンザキイオリ | 27977 | |||
205 | 視奸 月 | 初音未來 | DECO*27 | 420464 | Hero* | 初音未來 | ジピク | 12506 |
206 | 醫學 | 重音Teto | 原口沙輔 | 863659 | 術力口の小曲 | 複數 | litterzy、正十字p、水琹P、醉樂鳥、SCV11112 | 168990 |
207 | 1355830 | Fire Dance | 複數 | DECO*27 | 113970 | |||
208 | 542012 | TETORIS* | oiiaio | Ercha1 | 27517 | |||
209 | 395182 | 循環,迴轉,如是反覆 | 巡音流歌 | nogumi | 71332 | |||
210 | 來都來了 周 | 初音未來、重音Teto | 原口沙輔 | 933028 | 來都來了 | 初音未來、重音Teto | 原口沙輔 | 933028 |
211 | 1453358 | 初始的未來(Ergo ver) | 初音未來 | 40mP、sasakure.UK | 112897 | |||
212 | 378683 | 來都來了* | 初音未來 | 小綿羊magens | 43195 | |||
213 | 255308 | 喂,請告訴我 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 235730 |
2025年2月(#214~#241)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 喂,請告訴我 | 初音未來 | 和未來一起喝茶 | 273280 | HAVEN | V flower | 煮ル果実 | 225828 |
215 | 視奸 周 | 初音未來 | DECO*27 | 235557 | 虛榮屠夫* | 重音Teto | yasai31 | 121180 |
216 | 虛榮屠夫* | 重音Teto | yasai31 | 387870 | 最大值的我愛你 | 初音未來、重音Teto | 夏代孝明 | 97676 |
217 | 215337 | Stella | 初音未來 | 骨盤P | 79913 | |||
218 | 甘天 | 初音未來 | モリナガハナクソ | 213454 | 甘天 | 初音未來 | モリナガハナクソ | 213454 |
219 | 視奸 周 | 初音未來 | DECO*27 | 203499 | DEEP SNOW | 初音未來 | niki | 64489 |
220 | 190224 | 很快就要從這一躍而下了 | 歌愛雪 | はるな。 | 22915 | |||
221 | 185484 | HoneyMoon | 巡音流歌、KAITO | めろくる | 26008 | |||
222 | Hello, SEKAI 周 | 初音未來 | DECO*27 | 1190351 | Hello, SEKAI | 初音未來 | DECO*27 | 1190351 |
223 | 1110831 | 催眠者* | oiiaio | Ercha1 | 146496 | |||
224 | 495569 | M | 可不 | 内緒のピアス | 43059 | |||
225 | 309748 | 同人小說 | 初音未來 | はたち | 214451 | |||
226 | 視奸 | 初音未來 | DECO*27 | 138458 | Gorgon | 初音未來 | 鬱P | 91445 |
227 | 超主人公 周 | 初音未來 | ピノキオピー | 1157110 | 超主人公 | 初音未來 | ピノキオピー | 1157110 |
228 | 1413441 | Odochina | 初音未來、重音Teto | Atena | 119558 | |||
229 | Odochina | 初音未來、重音Teto | Atena | 705371 | 春風與海石竹 | 花隈千冬 | Shun | 30144 |
230 | 377670 | TETORIS(麥當勞) | 重音Teto | 柊マグネタイト | 21256 | |||
231 | 455291 | ANTI YOU | 初音未來 | Chinozo | 172717 | |||
232 | 359708 | 葡萄色陶醉 | KAITO | 香椎モイミ | 98265 | |||
233 | 320237 | BLUE BACK | 初音未來 | じん | 31247 | |||
234 | 心靈感應 周 | 初音未來 | DECO*27 | 1877109 | 心靈感應 | 初音未來 | DECO*27 | 1877109 |
235 | 2598546 | 向修女懺悔吧 | 重音Teto、足立零 | 廃原メモリ | 1582476 | |||
236 | 1057678 | 匙之咒 | 初音未來、狐子、星界 | r-906 | 165980 | |||
237 | 458289 | Explore | 初音未來 | 晴一番 | 26788 | |||
238 | 344937 | 視奸* | 初音未來 | シャノン | 89836 | |||
239 | 265185 | 放置論破 | 音街鰻、重音Teto | ぱりぱりさらうどん | 93104 | |||
240 | 如若遭遇夢魘 | NurseRobot TypeT、歌愛雪 | あばらや | 287121 | 如若遭遇夢魘 | NurseRobot TypeT、歌愛雪 | あばらや | 287121 |
241 | Explore 周 | 初音未來 | 晴一番 | 768587 | 嗵嗵* | 奕汐 | HANA |
98103 |
2025年3月(#242~#272)
寬屏模式顯示視頻
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) | 新曲榜冠軍 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Explore 周 | 初音未來 | 晴一番 | 816923 | 天使之淚 | 初音未來 | MIMI |
33822 |
243 | 412081 | 1pcs | 初音未來 | 椎乃味醂 | 51289 | |||
244 | 173174 | tetotetoepotato | 重音Teto | Brazilnut | 35867 | |||
245 | 花瓣、與之相關的聲音 | 初音未來 | あばらや | 243635 | 面劇 | 初音未來、KAITO | 次元晴天 | 135111 |
246 | 183883 | 這麼輕浮真是抱歉 | 鏡音連 | マイナスP | 36999 | |||
247 | 211121 | 小白鼠的願望 | GUMI | kemu | 19094 | |||
248 | 255770 | Crystal Mirage | 初音未來 | Yasuha | 51675 | |||
