日刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 导入1个版本:搬运自萌娘百科,依CC BY-NC-SA 3.0 CN导入 |
无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第821行: | 第821行: | ||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) | ! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) | ||
|- | |- | ||
| 364 || rowspan=" | | 364 || rowspan="24" | [[胭脂]] <sup>{{color|red|周}}</sup> <sup>{{color|red|月}}</sup> || rowspan="24" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="24" | 蛋包饭咖喱饭 || 1483992 || [[是把你毁掉的魔法哦]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Eight || 33617 | ||
|- | |- | ||
| 365 || 1353319 || [[感谢您,服务已经关闭]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|あばらや}} || 180762 | | 365 || 1353319 || [[感谢您,服务已经关闭]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|あばらや}} || 180762 | ||
|- | |- | ||
| 366 || 1423624 || [[长眠不醒]] || style="background:# | | 366 || 1423624 || [[长眠不醒]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Se || 252939 | ||
|- | |||
| 367 || 1212288 || [[回忆(kyiku)|回忆]] || style="background: linear-gradient(to right,#4D79FF 33%, #7933ff 33%, #7933ff 67% ,#d8bc9c 67%);" | {{color|white|可不、星界、NurseRobot TypeT}} || Kyiku || 282851 | |||
|- | |||
| 368 || 1321140 || [[牛顿之舞]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #996699 50%);" | 初音未来、V flower || {{lj|ナユタン星人}} || 143587 | |||
|- | |||
| 369 || 1061865|| [[III(TRZY)|III]]* || style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || TRZY || 355178 | |||
|- | |||
| 370 || 946482 || [[风太郎]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Se || 16928 | |||
|- | |||
| 371 || 1087012 || [[不要听那姓T的话]]* || style="background: linear-gradient(to right, #FFF000 50%, #0000ff 50%);" | 镜音连、{{color|white|KAITO}} || {{lang|ko|해파리ଳ}} || 92097 | |||
|- | |||
| 372 || 915711 || [[MORE! JUMP! MORE!]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ナユタン星人}} || 232217 | |||
|- | |||
| 373 || 821086 || [[不要掠夺我们的记忆]] || style="background: linear-gradient(to right, #F0B4BC 50%, #AFAFEF 50%);" | 鸣花姬、鸣花尊 || rinri || 348549 | |||
|- | |||
| 374 || 764075 || [[像笨蛋一样(kasasagi)|像笨蛋一样]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|カササギ}} || 547081 | |||
|- | |||
| 375 || 651686 || [[比起Calvin Klein还是SHEIN好]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || savasti || 101098 | |||
|- | |||
| 376 || 628251 || [[将死之时坦诚接受就好了]] || style="background: linear-gradient(to right, #ff8800 50%, #fff000 50%);" | 镜音铃、镜音连 || {{lj|カンザキイオリ}} || 67433 | |||
|- | |||
| 377 || 633523 || [[土星的波尔卡]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ナユタン星人}} || 96499 | |||
|- | |||
| 378 || 705368 || [[只是想要个病名]] || style="background: linear-gradient(to right,#4D79FF 33%, #7933ff 33%, #7933ff 67% ,#573A2B 67%);" | {{color|white|可不、星界、小感冒}} || Kyiku || 79320 | |||
|- | |||
| 379 || 1412992 || [[Ours(初音未来)|Ours]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || *Luna || 77398 | |||
|- | |||
| 380 || 1057612 || [[绝对王政]] || style="background: linear-gradient(to right, #D93A49 50%, #39C5BB 50%);" | 重音Teto、初音未来 || 雨良 || 147225 | |||
|- | |||
| 381 || 706324 || [[歌剧!太空歌剧!]] || style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 50%, #ff8800 50%);" | 初音未来、镜音铃 || {{lj|ナユタン星人}} || 70404 | |||
|- | |||
| 382 || 552133 || [[限界Magic]] || style="background:#66CCFF" | 洛天依 || 小绵羊magens || 84137 | |||
|- | |||
| 383 || 477949 || [[即死亡]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|カササギ}} || 149020 | |||
|- | |||
| 384 || 434761 || [[按下]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|佐藤ちなみに}} || 54263 | |||
|- | |||
| 385 || 352160 || [[溺水的尸体想要恋爱]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || LonePi || 141405 | |||
|- | |||
| 386 || 332600 || [[棱镜(ろじ)|棱镜]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ろじ}} || 56485 | |||
|- | |||
| 387 || 348587 || [[蓝莓酱(kasasagi)|蓝莓酱]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|カササギ}} || 58012 | |||
|- | |||
| 388 || rowspan="2" | [[Cherry Pop]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="2" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="2" | DECO*27 || 2692024 || [[Cherry Pop]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 2692024 | |||
|- | |||
| 389 || 2342984 || [[超深渊带]] || style="background:#F811DE" | 歌爱雪 || {{lj|稲葉曇}} || 652576 | |||
|- | |||
| 390 || [[超深渊带]] || style="background:#F811DE" | 歌爱雪 || {{lj|稲葉曇}} || 1026959 || [[L(二锭)|L(remission)]] || style="background:#d8bc9c" | NurseRobot TypeT || {{lj|二錠}} || 68419 | |||
|- | |||
| 391 || [[Cherry Pop]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 593620 || [[谁能够拔我出来啊]] || style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #777 50%);" | {{color|white|音街鳗、高桥}} || {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 523254 | |||
|- | |||
| 392 || rowspan="3" | [[谁能够拔我出来啊]] || rowspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #777 50%);" | {{color|white|音街鳗、高桥}} || rowspan="3" | {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 828820 || [[龙胆花]] || style="background:#a1d6b7" | 花隈千冬 || LonePi || 172031 | |||
|- | |||
| 393 || 408957 || [[如果花期只有60秒]] || style="background:#F811DE" | 歌爱雪 || 立入禁止 || 83892 | |||
|- | |||
| 394 || 250801 || [[Lepido]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|カササギ}} || 133420 | |||
|} | |||
==2025年8月(#395~#425)== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) | |||
|- | |||
| 395 || [[Hit Maker]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|夜未アガリ}} || 881447 || [[Hit Maker]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|夜未アガリ}} || 881447 | |||
|- | |||
| 396 || rowspan="4" | [[立刻轮回]] <sup>{{color|red|周}}</sup> <sup>{{color|red|月}}</sup> || rowspan="4" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="4" | {{lj|なきそ}} || 884514 || [[立刻轮回]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|なきそ}} || 884514 | |||
|- | |||
| 397 || 443266 || [[天真的橡皮]]* || style="background:#a8f877" | 俊达萌 || 奥巴鸽咕咕咕 || 257770 | |||
|- | |||
| 398 || 350888 || [[Life Will Change]] || style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 33%, #FF8800 33%, #FF8800 67% ,#FFF000 67%);" | 初音未来、镜音铃、镜音连 || {{lj|ぬゆり}}、Colorful Palette || 63683 | |||
|- | |||
| 399 || 301370 || [[美妙之处]] || style="background:#f811de" | 歌爱雪 || {{lj|シャノン}} || 158230 | |||
|- | |||
| 400 || [[我的神明大人]] || style="background:#996699" | V flower || {{lj|羽生まゐご}} || 348587 || [[我的神明大人]] || style="background:#996699" | V flower || {{lj|羽生まゐご}} || 348587 | |||
|- | |||
| 401 || rowspan="3" | [[Liar Dancer]] || rowspan="3" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="3" | {{lj|マサラダ}} || 1102453 || [[Liar Dancer]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 1102453 | |||
|- | |||
| 402 || 1131536 || [[即刻轮回]]* || style="background:#D93A49" | 重音Teto || yasai31 || 428995 | |||
|- | |||
| 403 || 464299 || [[Low Carat]] || style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 33%, #4d79ff 33%, #4d79ff 67% ,#D93A49 67%);" | 初音未来、可不、重音Teto || 雄之助 || 279286 | |||
|- | |||
| 404 || [[立刻轮回]] <sup>{{color|red|月}}</sup> || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|なきそ}} || 235611 || [[Eyelid]] || style="background:#996699" | V flower || {{lj|ぬゆり}} || 209205 | |||
|- | |||
| 405 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 501503 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 501503 | |||
|- | |||
| 406 || rowspan="6" | [[小小的我(Masarada)|小小的我]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="6" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="6" | {{lj|マサラダ}} || 1029007 || [[小小的我(Masarada)|小小的我]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 1029007 | |||
|- | |||
| 407 || 1399580 || [[蝴蝶之梦]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Veil || 114300 | |||
|- | |||
| 408 || 584118 || [[天使(nerdneko)|天使]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || nerdneko || 93330 | |||
|- | |||
| 409 || 300354 || [[最后的法老]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|じょるじん}} || 74522 | |||
|- | |||
| 410 || 216338 || [[那个夏日已然饱和。|那个夏日已然饱和。(新版本)]] || style="background: linear-gradient(to right, #ff8800 50%, #fff000 50%);" | 镜音铃、镜音连 || {{lj|カンザキイオリ}} || 81544 | |||
|- | |||
| 411 || 135800 || [[街灯]] || style="background:#777777" | 复数 || {{lj|ネギシャワーP}} || 42400 | |||
|- | |||
| 412 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 143490 || [[仙后座俱乐部]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ナユタン星人}} || 69309 | |||
|- | |||
| 413 || rowspan="3" | [[超预告篇]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="3" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="3" | {{lj|マサラダ}} || 813451 || [[超预告篇]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 813451 | |||
|- | |||
| 414 || 563804 || [[Masquerade(紺葉)|Masquerade]] || style="background:#4d79ff" | 可不 || {{lj|紺葉}} || 304322 | |||
|- | |||
| 415 || 171445 || [[螃蟹(Chinozo)|螃蟹]] || style="background: linear-gradient(to right, #996699 50%, #777777 50%);" | V flower、Chinozo || Chinozo || 108782 | |||
|- | |||
| 416 || rowspan="2" | [[DREAM CATCHER]] || rowspan="2" style="background:#1D1F2F" | {{color|white|冰山清辉}} || rowspan="2" | {{lj|謎J}} || 234565 || [[DREAM CATCHER]] || style="background:#1D1F2F" | {{color|white|冰山清辉}} || {{lj|謎J}} || 234565 | |||
|- | |||
| 417 || 916240 || [[Gucha Gucha Null Po]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || STEAKA || 408814 | |||
|- | |||
| 418 || [[镜之歌神]] || style="background: linear-gradient(to right, #ff8800 50%, #fff000 50%);" | 镜音铃、镜音连 || {{lj|ひとしずく、やま△}} || 479721 || [[镜之歌神]] || style="background: linear-gradient(to right, #ff8800 50%, #fff000 50%);" | 镜音铃、镜音连 || {{lj|ひとしずく、やま△}} || 479721 | |||
|- | |||
| 419 || rowspan="2" | [[VOCAEND]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="2" style="background:#777777" | 复数 || rowspan="2" | {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 1691315 || [[VOCAEND]] || style="background:#777777" | 复数 || {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 1691315 | |||
|- | |||
| 420 || 784108 || [[无责任集合体]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 734499 | |||
|- | |||
| 421 || [[无责任集合体]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 536679 || [[摸摸头]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d8bc9c 50%);" | 初音未来、NurseRobot TypeT || {{lj|はるまきごはん}} || 312751 | |||
|- | |||
| 422 || rowspan="2" | [[VOCAEND]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="2" style="background:#777777" | 复数 || rowspan="2" | {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 235744 || [[最爱人生Runner]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|かいりきベア}} || 195463 | |||
|- | |||
| 423 || 219595 || [[TweeBox人偶剧场|TweeBox人偶剧场(Remaster ver)]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || sasakure.UK || 135093 | |||
|- | |||
| 424 || [[来起舞吧]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #ccff00 50%);" | 初音未来、GUMI || {{lj|ユリイ・カノン}} || 318427 || [[来起舞吧]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #ccff00 50%);" | 初音未来、GUMI || {{lj|ユリイ・カノン}} || 318427 | |||
|- | |||
| 425 || [[Fire Dance]]* || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #0000ff 50%);" | {{color|white|初音未来、KAITO}} || Earthy X6 || 385444 || [[Fire Dance]]* || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #0000ff 50%);" | {{color|white|初音未来、KAITO}} || Earthy X6 || 385444 | |||
|} | |||
==2025年9月(#426~#455)== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) | |||
|- | |||
| 426 || [[皮肉]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 小绵羊magens || 120554 || [[皮肉]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 小绵羊magens || 120554 | |||
|- | |||
| 427 || rowspan="3" | [[反常规者]] || rowspan="3" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="3" | {{lj|マサラダ}} || 387723 || [[反常规者]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 387723 | |||
|- | |||
| 428 || 227449 || [[虚言]] || style="background:#F0B4BC" | 鸣花姬 || rinri || 28444 | |||
|- | |||
| 429 || 98777 || [[Smr:END]] || style="background:#ED8D2D" | 足立零 || Aa || 8574 | |||
|- | |||
| 430 || rowspan="8" | [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="8" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="8" | DECO*27、山本隼人 || 4378207 || [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27、山本隼人 || 4378207 | |||
|- | |||
| 431 || 6511949 || [[嗵嗵]]* || style="background:#D93A49" | 重音Teto || 绫利普贝当 || 77914 | |||
|- | |||
| 432 || 3571135 || [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]]* || style="background:#D93A49" | 重音Teto || 椒椒椒炎x || 95136 | |||
|- | |||
| 433 || 1541279 || [[没救了的厨艺节目]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || {{lj|かてらざわ}} || 58994 | |||
|- | |||
| 434 || 993512 || [[Red Velvet Revolt]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || Chromatic || 81322 | |||
|- | |||
| 435 || 811582 || [[重音teto到底能不能和miku一起逃离这场派对呢]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || {{lj|かてらざわ}} || 40761 | |||
|- | |||
| 436 || 720185 || [[解独剂]] || style="background:#f811de" | 歌爱雪 || {{lj|黒うさぎ}} || 48283 | |||
|- | |||
| 437 || 1338203 || [[天降之水的少女]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || kikuo || 436950 | |||
|} | |} | ||
==相关统计== | ==相关统计== | ||
截 | 截至437期。 | ||
*连冠<ref>记录5连冠及以上的曲目。</ref> | *连冠<ref>记录5连冠及以上的曲目。</ref> | ||
**[[胭脂]] 26次(#362~#387) | |||
**[[Mimukauwa Nice Try]] 20次(#158~#177) | **[[Mimukauwa Nice Try]] 20次(#158~#177) | ||
**[[视奸]] 12次 (#143~#154) | **[[视奸]] 12次 (#143~#154) | ||
**[[超级超级超级超级超级讨厌]] 9次(#258~#266) | **[[超级超级超级超级超级讨厌]] 9次(#258~#266) | ||
**[[乐意效劳]](Magens Remix) 8次 (#60~#67) | **[[乐意效劳]](Magens Remix) 8次 (#60~#67) | ||
**[[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] 8次(#430~#437) | |||
**[[武装乙女]] 7次 (#326~#332) | **[[武装乙女]] 7次 (#326~#332) | ||
**[[乐意效劳]](Magens Remix Short) 6次 (#31~#36) | **[[乐意效劳]](Magens Remix Short) 6次 (#31~#36) | ||
第842行: | 第997行: | ||
**[[即使我不在]] 6次 (#136~#141) | **[[即使我不在]] 6次 (#136~#141) | ||
**[[Telepathy(DECO*27)|心灵感应]] 6次 (#234~#239) | **[[Telepathy(DECO*27)|心灵感应]] 6次 (#234~#239) | ||
**[[小小的我(Masarada)|小小的我]] 6次(#406~#411) | |||
**[[被生命所厌恶。]] 5次 (#22~#26) | **[[被生命所厌恶。]] 5次 (#22~#26) | ||
**[[奉承者]] 5次 (#82~#86) | **[[奉承者]] 5次 (#82~#86) | ||
第851行: | 第1,007行: | ||
*冠军次数<ref>记录冠军次数7次及以上的曲目。</ref> | *冠军次数<ref>记录冠军次数7次及以上的曲目。</ref> | ||
**[[胭脂]] 36次(#304、#351~#359、#362~#387) | |||
**[[视奸]] 32次 (#143~#154、#156、#185~#191、#194~#199、#205、#215、#219~#221、#226) | **[[视奸]] 32次 (#143~#154、#156、#185~#191、#194~#199、#205、#215、#219~#221、#226) | ||
**[[Mimukauwa Nice Try]] 25次 (#158~#177、#180~#184) | **[[Mimukauwa Nice Try]] 25次 (#158~#177、#180~#184) | ||
**[[超级超级超级超级超级讨厌]] 16次(#258~#266、#268~#272、#274、#276) | **[[超级超级超级超级超级讨厌]] 16次(#258~#266、#268~#272、#274、#276) | ||
**[[怪盗哈奇先生]] 15次 (#98~#103、#113~#114、#116~#119、#122~#124) | **[[怪盗哈奇先生]] 15次 (#98~#103、#113~#114、#116~#119、#122~#124) | ||
**[[奉承者]] 13次 (#50~#51、#55、#59、#73、#82~#86、#92、#95、#97) | **[[奉承者]] 13次 (#50~#51、#55、#59、#73、#82~#86、#92、#95、#97) | ||
**[[乐意效劳]](Magens Remix) 12次 (#60~#67、#70~#72、#74) | **[[乐意效劳]](Magens Remix) 12次 (#60~#67、#70~#72、#74) | ||
**[[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] 8次(#430~#437) | |||
**[[被生命所厌恶。]] 7次 (#22~#26、#29~#30) | **[[被生命所厌恶。]] 7次 (#22~#26、#29~#30) | ||
**[[乐意效劳]](Magens Remix Short) 7次 (#31~#36、#39) | **[[乐意效劳]](Magens Remix Short) 7次 (#31~#36、#39) |
2025年9月13日 (六) 20:05的最新版本
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本条目用于记录日刊虚拟歌手外语排行榜各期主榜和新曲榜的冠军曲。
2024年7月(#1~#29)
宽屏模式显示视频
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) | 新曲榜冠军 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 93568 | 好* | 重音Teto | 反复无常卢克 | 38078 |
0 | 92123 | 心音赞歌 | 复数 | r-906、水槽 | 16588 | |||
1 | 108217 | 山田PERFECT | 初音未来 | jon-YAKITORY | 74695 | |||
2 | 山田PERFECT | 初音未来 | jon-YAKITORY | 217930 | 催眠者* | 初音未来、重音Teto | waya | 41957 |
3 | 277304 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 59373 | |||
4 | 222347 | 兔子洞* | KAITO | Ciol | 17529 | |||
5 | 死别 | GUMI | シャノン | 108912 | RuLe* | 初音未来 | 不会起名字的小超 | 17011 |
6 | 112322 | 黑白尺子 | 可不 | 奶昔PurinN | 14679 | |||
7 | 92724 | 乐意效劳* | 镜音铃、镜音连 | 猫又れまの | 42511 | |||
8 | Sickman | 初音未来 | Chinozo | 109789 | Sickman | 初音未来 | Chinozo | 109789 |
9 | 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 92158 | Go to 大都会* | 重音Teto | 袋装薯片 | 31351 |
10 | 92512 | 乐意效劳* | 重音Teto | samsap | 65011 | |||
11 | Flyer! | V flower | Chinozo | 129129 | Flyer! | V flower | Chinozo | 129129 |
12 | 天线39 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 107956 | 天线39 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 107956 |
13 | 344552 | 乐意效劳* | KAITO | LeFT | 56190 | |||
14 | 137285 | 降下诸罚AAAAA! | 镜音铃、镜音连 | じーざすP | 116758 | |||
15 | 踩到猫了。 | 可不 | A4。 | 95978 | 踩到猫了。 | 可不 | A4。 | 95978 |
16 | 428715 | 兽。 | 可不 | A4。 | 47489 | |||
17 | UTuber 月 | 初音未来、油库里 | ピノキオピー | 1134862 | UTuber | 初音未来、油库里 | ピノキオピー | 1134862 |
18 | 1026267 | 天使之翼。 | 可不、剧药 | A4。 | 165848 | |||
19 | 536983 | 明明曾爱着你* | 重音Teto | NeonGachaAnimates | 65147 | |||
20 | 370010 | 白南风 | IA | Orangestar | 75827 | |||
21 | 热异常* | KAITO | Earthy X6 | 334099 | 热异常* | KAITO | Earthy X6 | 334099 |
22 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 680072 | HERO | V flower | Chinozo | 94637 |
23 | 707725 | EMBLEM | GUMI | 鬱P | 62789 | |||
24 | 289875 | 醉 | 初音未来 | 小绵羊magens | 53432 | |||
25 | 189367 | main dish不足够 | 复数 | 宮守文学 | 57817 | |||
26 | 136418 | 我 | 重音Teto | 难不成是爽 | 102623 | |||
27 | 我 | 重音Teto | 难不成是爽 | 229265 | Aino | 初音未来 | とあ | 150990 |
28 | Aino | 初音未来 | とあ | 115354 | 哒啦啦赞歌 | 初音未来 | 和未來一起喝茶 | 77093 |
29 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 113001 | 舞蹈机器人 | 琴叶茜、琴叶葵、俊达萌 | 海茶 | 58308 |
2024年8月(#30~#60)
宽屏模式显示视频
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) | 新曲榜冠军 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 88802 | 歌剧!太空歌剧! | 镜音铃、初音未来 | ナユタン星人 | 86485 |
31 | 乐意效劳* 月 | 初音未来 | 小绵羊magens | 251009 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 251009 |
32 | 706611 | Baby Daze | V flower | Chinozo | 83886 | |||
33 | 414529 | Endeavour | KAITO | wotaku | 23392 | |||
34 | 251188 | 新次元的禁招 | 星界 | Frog96 | 48545 | |||
35 | 191305 | 小东西 | 重音Teto | 藤原ハガネ | 75929 | |||
36 | 171386 | the 愚者 | 初音未来 | Chinozo | 57847 | |||
37 | ULTRA C | 镜音铃、镜音连 | Giga、TeddyLoid | 192241 | ULTRA C | 镜音铃、镜音连 | Giga、TeddyLoid | 192241 |
38 | 184822 | 暧昧Funk | 重音Teto | Shü | 7753 | |||
39 | 乐意效劳* 月 | 初音未来 | 小绵羊magens | 137003 | 音乐天使 | 初音未来 | 豆カカオ | 61004 |
40 | 明明曾爱着你* | 重音Teto | samuton9574 | 153512 | 明明曾爱着你* | 重音Teto | samuton9574 | 153512 |
41 | 133945 | 金丝雀哀歌 | 初音未来 | Chinozo | 87471 | |||
42 | 音乐天使 | 初音未来 | 豆カカオ | 104955 | 我失败的人生 | 歌爱雪 | 以为yiwei | 27326 |
43 | 无口酱 | 重音Teto | Chinozo | 219785 | 无口酱 | 重音Teto | Chinozo | 219785 |
44 | 215900 | 乐意效劳* | 初音未来、洛天依 | -森久保行野- | 48075 | |||
45 | 131003 | 臭脸综合症 | 重音Teto | 蛋包饭咖喱饭 | 70554 | |||
46 | 乐意效劳* | 初音未来、洛天依 | -森久保行野- | 100253 | 是幽灵太好了 | GUMI | 40mP | 72536 |
47 | DEAR | 初音未来、镜音铃、镜音连 | Giga | 301964 | DEAR | 初音未来、镜音铃、镜音连 | Giga | 301964 |
48 | 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 550305 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 185267 |
49 | 466427 | Liar Maiden | 重音Teto | ヤバス | 82246 | |||
50 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 386195 | Nya! | 初音未来 | AzureHead | 181216 |
51 | 405995 | Suicide! | 重音Teto | 佐倉流星 | 127131 | |||
52 | Sad Girl Sex | 初音未来 | DECO*27 | 896632 | Sad Girl Sex | 初音未来 | DECO*27 | 896632 |
53 | 710426 | 冰冻光线 | 初音未来 | 一二三 | 55227 | |||
54 | 220654 | 声音太小了真的很抱歉 | 复数 | cosMo@暴走P | 96484 | |||
55 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 127769 | Aino | 初音未来 | とあ | 92655 |
56 | Understudy | 初音未来 | 雄之助、晴一番 | 210182 | Understudy | 初音未来 | 雄之助、晴一番 | 210182 |
57 | 237776 | Lighting The Future | 初音未来 | 八王子P | 188340 | |||
58 | 156314 | 33年前 | 初音未来 | 和未來一起喝茶 | 30674 | |||
59 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 143223 | 于巨人之肩向下俯瞰 | 琴叶茜、琴叶葵 | 海茶 | 49255 |
60 | 乐意效劳* 周 | 初音未来 | 小绵羊magens | 838613 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 838613 |
2024年9月(#61~#90)
宽屏模式显示视频
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) | 新曲榜冠军 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 乐意效劳* 周 月 | 初音未来 | 小绵羊magens | 484239 | 砂之行星* | 复数 | 宮守文学 | 115111 |
62 | 240257 | 全部都是梦! | 重音Teto | 黒うさぎ | 15400 | |||
63 | 186490 | S | 可不 | 内緒のピアス | 16764 | |||
