周刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 导入1个版本:搬运自萌娘百科,依CC BY-NC-SA 3.0 CN导入 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
本页面用于记录在[[周刊虚拟歌手外语排行榜]]中在每期获得第1名的歌曲。 | 本页面用于记录在[[周刊虚拟歌手外语排行榜]]中在每期获得第1名的歌曲。 | ||
{{Echart|data=<nowiki>{"title": {"text": "周刊冠军曲总分数据","subtext": "图示","subtextStyle": {"color": "#333"}},"tooltip": {"trigger": "axis","axisPointer": {"type": "cross","animation": false}},"toolbox": {"show": true,"feature": {"dataZoom": {"yAxisIndex": "none"},"dataView": {"readOnly": true},"magicType": {"type": ["bar","line"]},"saveAsImage": {"excludeComponents":["toolbox","dataZoom"]}}},"dataZoom": [{"type": "inside","xAxisIndex": [0],"startValue": 0,"end": 100},{"show": true,"xAxisIndex": [0],"type": "slider","start": 0,"end": 100}],"legend": {"data": ["总分"]},"xAxis": {"data": [ | {{Echart|data=<nowiki>{"title": {"text": "周刊冠军曲总分数据","subtext": "图示","subtextStyle": {"color": "#333"}},"tooltip": {"trigger": "axis","axisPointer": {"type": "cross","animation": false}},"toolbox": {"show": true,"feature": {"dataZoom": {"yAxisIndex": "none"},"dataView": {"readOnly": true},"magicType": {"type": ["bar","line"]},"saveAsImage": {"excludeComponents":["toolbox","dataZoom"]}}},"dataZoom": [{"type": "inside","xAxisIndex": [0],"startValue": 0,"end": 100},{"show": true,"xAxisIndex": [0],"type": "slider","start": 0,"end": 100}],"legend": {"data": ["总分"]},"xAxis": {"data": [ | ||
"1(乐意效劳*)","2(乐意效劳*)","3(请再来吧)","4(奉承者)","5(奉承者)","6(怪盗哈奇先生)","7(怪盗哈奇先生)","8(梦幻岛)","9(怪盗哈奇先生)","10(异类之花*)","11(炜WARDROMANCE)","12(即使你不在)","13(视奸)","14(视奸)","15(Mimukauwa Nice Try)","16(Mimukauwa Nice Try)","17(Mimukauwa Nice Try)","18(Mimukauwa Nice Try)","19(视奸)","20(视奸)","21(人狂热症)","22(来都来了)","23(视奸)","24(Hello, SEKAI)","25(超主人公)","26(Telepathy)","27(Explore)","28(杂鱼)","29(超级超级超级讨厌)","30(超级超级超级讨厌)","31(超级超级超级讨厌)","32(太阳系迪斯科)","33(胆小鬼蒙布朗(Reloaded))","34(我想当个圣人君子)","35(天真烂漫机能*)","36(怪物之歌)","37(怪物之歌)","38(仿真花束)","39(武装乙女)","40(随声附和)","41(我没有去那场烟火大会","42(MAO!)","43(胭脂)" | "1(乐意效劳*)","2(乐意效劳*)","3(请再来吧)","4(奉承者)","5(奉承者)","6(怪盗哈奇先生)","7(怪盗哈奇先生)","8(梦幻岛)","9(怪盗哈奇先生)","10(异类之花*)","11(炜WARDROMANCE)","12(即使你不在)","13(视奸)","14(视奸)","15(Mimukauwa Nice Try)","16(Mimukauwa Nice Try)","17(Mimukauwa Nice Try)","18(Mimukauwa Nice Try)","19(视奸)","20(视奸)","21(人狂热症)","22(来都来了)","23(视奸)","24(Hello, SEKAI)","25(超主人公)","26(Telepathy)","27(Explore)","28(杂鱼)","29(超级超级超级讨厌)","30(超级超级超级讨厌)","31(超级超级超级讨厌)","32(太阳系迪斯科)","33(胆小鬼蒙布朗(Reloaded))","34(我想当个圣人君子)","35(天真烂漫机能*)","36(怪物之歌)","37(怪物之歌)","38(仿真花束)","39(武装乙女)","40(随声附和)","41(我没有去那场烟火大会","42(MAO!)","43(胭脂)","44(胭脂)","45(胭脂)","46(胭脂)","47(胭脂)","48(Cherry Pop)","49(立刻轮回)","50(小小的我)","51(超预告片)","52(VOCAEND)","53(视奸(Best Friend Remix)" | ||
]},"yAxis": {},"series": [{"name": "总分","type": "bar","label": {"formatter": " {c} ","distance":0,"backgroundColor": "white","fontWeight": "bold","borderColor": "auto","borderWidth": 1.2,"borderRadius": 10,"lineHeight": 16,"padding": [1,0,0,0]},"emphasis":{"label": {"show": true}},"data": [ | ]},"yAxis": {},"series": [{"name": "总分","type": "bar","label": {"formatter": " {c} ","distance":0,"backgroundColor": "white","fontWeight": "bold","borderColor": "auto","borderWidth": 1.2,"borderRadius": 10,"lineHeight": 16,"padding": [1,0,0,0]},"emphasis":{"label": {"show": true}},"data": [ | ||
2420116,859247,1346132,611373,661738,1046062,1870653,1499422,569943,503714,1657567,2886635,5101396,3103254,28559588,19476644,5057691,2812738,2385483,2606584,4301041,3019166,1536705,3346284,3186000,5315785,2162542,1540875,3186733,1043837,1309862,2550930,2839768,1456398,1868384,1872199,2289436,2402377,4373670,1650821,1059622,1712841,8262441 | 2420116,859247,1346132,611373,661738,1046062,1870653,1499422,569943,503714,1657567,2886635,5101396,3103254,28559588,19476644,5057691,2812738,2385483,2606584,4301041,3019166,1536705,3346284,3186000,5315785,2162542,1540875,3186733,1043837,1309862,2550930,2839768,1456398,1868384,1872199,2289436,2402377,4373670,1650821,1059622,1712841,8262441,10141310,6917128,5794920,2799102,4933523,2813262,3328020,1697031,3228261,4378207 | ||
],"markPoint": {"data": [{"type": "max","name": "最大值"},{"type": "min","name": "最小值"}]},"markLine": {"animationDuration": 500,"animationEasing": "cubicInOut","data": [{"type": "average","name": "平均值"},{"yAxis": 2000000}],"symbol": "circle"}}],"animationDuration": 500,"animationEasing": "cubicInOut","visualMap": {"pieces": [{"gte": 0,"lte": 2000000,"label": "200W-"},{"gte": 2000000,"label": "200W+"}],"color": ["#DD6B66","#C23531"],"hoverLink":false}} | ],"markPoint": {"data": [{"type": "max","name": "最大值"},{"type": "min","name": "最小值"}]},"markLine": {"animationDuration": 500,"animationEasing": "cubicInOut","data": [{"type": "average","name": "平均值"},{"yAxis": 2000000}],"symbol": "circle"}}],"animationDuration": 500,"animationEasing": "cubicInOut","visualMap": {"pieces": [{"gte": 0,"lte": 2000000,"label": "200W-"},{"gte": 2000000,"label": "200W+"}],"color": ["#DD6B66","#C23531"],"hoverLink":false}} | ||
</nowiki>|height=500|width=1000}} | </nowiki>|height=500|width=1000}} | ||
第102行: | 第102行: | ||
|- | |- | ||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜44|#44]] || style="background:#FFFF99" | [[胭脂]] || style="background:#D93A49"| 重音Teto || [[蛋包饭咖喱饭]] || 10141310 | | [[周刊虚拟歌手外语排行榜44|#44]] || style="background:#FFFF99" | [[胭脂]] || style="background:#D93A49"| 重音Teto || [[蛋包饭咖喱饭]] || 10141310 | ||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜45|#45]] || style="background:#FFFF99" | [[胭脂]] || style="background:#D93A49"| 重音Teto || [[蛋包饭咖喱饭]] || 6917128 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜46|#46]] || style="background:#FFFF99" | [[胭脂]] || style="background:#D93A49"| 重音Teto || [[蛋包饭咖喱饭]] || 5794920 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜47|#47]] || style="background:#FFFF99" | [[胭脂]] || style="background:#D93A49"| 重音Teto || [[蛋包饭咖喱饭]] || 2799102 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜48|#48]] || [[Cherry Pop]] ||style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #777777 50%);" | 初音未来、时雨羽衣 || [[DECO*27]] || 4933523 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜49|#49]] || style="background:#FFFF99" | [[立刻轮回]] ||style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|[[なきそ]]}} || 2813262 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜50|#50]] || [[小小的我(Masarada)|小小的我]] ||style="background:#D93A49"| 重音Teto || {{lj|[[マサラダ]]}} || 3328020 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜51|#51]] || [[超预告篇]] ||style="background:#D93A49"| 重音Teto || {{lj|[[マサラダ]]}} || 1697031 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜52|#52]] || [[VOCAEND]] ||style="background:#777777"| 复数 || {{lj|[[ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ]]}} || 3228261 | |||
|- | |||
| [[周刊虚拟歌手外语排行榜53|#53]] || [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] ||style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|[[DECO*27]]}}、{{lj|山本隼人}} || 4378207 | |||
|} | |} | ||
==相关统计== | ==相关统计== | ||
{{2columns|;累冠次数 | {{2columns|;累冠次数 | ||
:5次:《[[视奸]]》 | :5次:《[[视奸]]》《[[胭脂]]》 | ||
:4次:《[[Mimukauwa Nice Try]]》 | :4次:《[[Mimukauwa Nice Try]]》 | ||
:3次:《[[怪盗哈奇先生]]》《[[超级超级超级超级超级讨厌]]》 | :3次:《[[怪盗哈奇先生]]》《[[超级超级超级超级超级讨厌]]》 | ||
|;连冠次数 | |;连冠次数 | ||
:*《[[胭脂]]》:五连冠 | |||
:*《[[Mimukauwa Nice Try]]》:四连冠 | :*《[[Mimukauwa Nice Try]]》:四连冠 | ||
:*《[[超级超级超级超级超级讨厌]]》:三连冠 | :*《[[超级超级超级超级超级讨厌]]》:三连冠 | ||
第115行: | 第134行: | ||
{{Echart|data=<nowiki> | {{Echart|data=<nowiki> | ||
{"title": [{"text": "歌姬夺冠分布","left": "15%"},{"text": "作者夺冠分布","left": "60%"}],"grid": [{ "left": "3%","right": "53%","top": "15%","bottom": "15%"},{"left": "57%","right": "3%","top": "15%","bottom": "15%"}],"series": [{"type": "pie","gridIndex": 0,"radius": ["40%", "70%"],"center": ["22%", "50%"],"data":[ | {"title": [{"text": "歌姬夺冠分布","left": "15%"},{"text": "作者夺冠分布","left": "60%"}],"grid": [{ "left": "3%","right": "53%","top": "15%","bottom": "15%"},{"left": "57%","right": "3%","top": "15%","bottom": "15%"}],"series": [{"type": "pie","gridIndex": 0,"radius": ["40%", "70%"],"center": ["22%", "50%"],"data":[ | ||
{"name": "初音未来", "value": | {"name": "初音未来", "value": 24.47}, | ||
{"name": "重音Teto", "value": | {"name": "重音Teto", "value": 13.03}, | ||
{"name": "巡音流歌", "value": 4}, | {"name": "巡音流歌", "value": 4.14}, | ||
{"name": "洛天依", "value": 2}, | {"name": "洛天依", "value": 2}, | ||
{"name": "其他", "value": 9.36}], | |||
"color": ["#39C5BB","#D93A49","#FFB6C1","#66CCFF","#777777"]}, | |||
{"name": "其他", "value": | |||
"color": ["#39C5BB","#D93A49","#FFB6C1","#66CCFF | |||
{"type": "pie","gridIndex": 1,"radius": ["40%", "70%"],"center": ["69%", "50%"],"data": [ | {"type": "pie","gridIndex": 1,"radius": ["40%", "70%"],"center": ["69%", "50%"],"data": [ | ||
{"name": "DECO*27", "value": | {"name": "DECO*27", "value": 10.5}, | ||
{"name": "ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ", "value": | {"name": "蛋包饭咖喱饭", "value": 5}, | ||
{"name": "ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ", "value": 5}, | |||
{"name": "謎J", "value": 4}, | {"name": "謎J", "value": 4}, | ||
{"name": "雨良", "value": 3}, | {"name": "雨良", "value": 3}, | ||
第134行: | 第151行: | ||
{"name": "ピノキオピー", "value": 2}, | {"name": "ピノキオピー", "value": 2}, | ||
{"name": "shino", "value": 2}, | {"name": "shino", "value": 2}, | ||
{"name": " | {"name": "マサラダ", "value": 2}, | ||
{"name": "其他", "value": | {"name": "其他", "value": 13.5}]}], | ||
"legend": [{"orient": "vertical","left": "40%", | "legend": [{"orient": "vertical","left": "40%", | ||
"data": ["初音未来","重音Teto","巡音流歌","洛天依 | "data": ["初音未来","重音Teto","巡音流歌","洛天依","其他"]},{"orient": "vertical","left": "89%", "align": "left", | ||
"data": ["DECO*27","ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ","謎J","雨良","すりぃ","小绵羊magens","原口沙輔","ピノキオピー","shino"," | "data": ["DECO*27","蛋包饭咖喱饭","ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ","謎J","雨良","すりぃ","小绵羊magens","原口沙輔","ピノキオピー","shino","マサラダ","其他"]}],"tooltip": {"formatter": "{b}: {c}次 ({d}%)"}}</nowiki>|height=400|width=1100}} | ||
{{虚拟歌手外语排行榜列表}} | {{虚拟歌手外语排行榜列表}} | ||
[[分类:周刊虚拟歌手外语排行榜]][[分类:列表]] | [[分类:周刊虚拟歌手外语排行榜]][[分类:列表]] |
2025年9月13日 (六) 16:52的最新版本
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本页面用于记录在周刊虚拟歌手外语排行榜中在每期获得第1名的歌曲。
{"title": {"text": "周刊冠军曲总分数据","subtext": "图示","subtextStyle": {"color": "#333"}},"tooltip": {"trigger": "axis","axisPointer": {"type": "cross","animation": false}},"toolbox": {"show": true,"feature": {"dataZoom": {"yAxisIndex": "none"},"dataView": {"readOnly": true},"magicType": {"type": ["bar","line"]},"saveAsImage": {"excludeComponents":["toolbox","dataZoom"]}}},"dataZoom": [{"type": "inside","xAxisIndex": [0],"startValue": 0,"end": 100},{"show": true,"xAxisIndex": [0],"type": "slider","start": 0,"end": 100}],"legend": {"data": ["总分"]},"xAxis": {"data": [
"1(乐意效劳*)","2(乐意效劳*)","3(请再来吧)","4(奉承者)","5(奉承者)","6(怪盗哈奇先生)","7(怪盗哈奇先生)","8(梦幻岛)","9(怪盗哈奇先生)","10(异类之花*)","11(炜WARDROMANCE)","12(即使你不在)","13(视奸)","14(视奸)","15(Mimukauwa Nice Try)","16(Mimukauwa Nice Try)","17(Mimukauwa Nice Try)","18(Mimukauwa Nice Try)","19(视奸)","20(视奸)","21(人狂热症)","22(来都来了)","23(视奸)","24(Hello, SEKAI)","25(超主人公)","26(Telepathy)","27(Explore)","28(杂鱼)","29(超级超级超级讨厌)","30(超级超级超级讨厌)","31(超级超级超级讨厌)","32(太阳系迪斯科)","33(胆小鬼蒙布朗(Reloaded))","34(我想当个圣人君子)","35(天真烂漫机能*)","36(怪物之歌)","37(怪物之歌)","38(仿真花束)","39(武装乙女)","40(随声附和)","41(我没有去那场烟火大会","42(MAO!)","43(胭脂)","44(胭脂)","45(胭脂)","46(胭脂)","47(胭脂)","48(Cherry Pop)","49(立刻轮回)","50(小小的我)","51(超预告片)","52(VOCAEND)","53(视奸(Best Friend Remix)"
]},"yAxis": {},"series": [{"name": "总分","type": "bar","label": {"formatter": " {c} ","distance":0,"backgroundColor": "white","fontWeight": "bold","borderColor": "auto","borderWidth": 1.2,"borderRadius": 10,"lineHeight": 16,"padding": [1,0,0,0]},"emphasis":{"label": {"show": true}},"data": [
2420116,859247,1346132,611373,661738,1046062,1870653,1499422,569943,503714,1657567,2886635,5101396,3103254,28559588,19476644,5057691,2812738,2385483,2606584,4301041,3019166,1536705,3346284,3186000,5315785,2162542,1540875,3186733,1043837,1309862,2550930,2839768,1456398,1868384,1872199,2289436,2402377,4373670,1650821,1059622,1712841,8262441,10141310,6917128,5794920,2799102,4933523,2813262,3328020,1697031,3228261,4378207
],"markPoint": {"data": [{"type": "max","name": "最大值"},{"type": "min","name": "最小值"}]},"markLine": {"animationDuration": 500,"animationEasing": "cubicInOut","data": [{"type": "average","name": "平均值"},{"yAxis": 2000000}],"symbol": "circle"}}],"animationDuration": 500,"animationEasing": "cubicInOut","visualMap": {"pieces": [{"gte": 0,"lte": 2000000,"label": "200W-"},{"gte": 2000000,"label": "200W+"}],"color": ["#DD6B66","#C23531"],"hoverLink":false}}
达成月刊冠军的以此背景颜色表示。 |
历代冠军曲
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|
#1 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 2420116 |
#2 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 859247 |
#3 | 请再来吧 | 可不 | South& | 1346132 |
#4 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 611373 |
#5 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 661738 |
#6 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 1046062 |
#7 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 1870653 |
#8 | 梦幻岛 | 初音未来 | DECO*27 | 1499422 |
#9 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 569943 |
#10 | 异类之花* | MEIKO、KAITO | Earthy X6 | 503714 |
#11 | 炜WARD ROMANCE | 复数 | Jamie Paige、rice、Vane | 1657567 |
#12 | 即使我不在 | 初音未来、ピノキオピー | ピノキオピー | 2886635 |
#13 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 5101396 |
#14 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3103254 |
#15 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来、四国玫碳、俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 28559588 |
#16 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来、四国玫碳、俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 19476644 |
#17 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来、四国玫碳、俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 5057691 |
#18 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来、四国玫碳、俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 2812738 |
#19 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 2385483 |
#20 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 2606584 |
#21 | 人狂热症 | 重音Teto | 原口沙輔 | 4301041 |
#22 | 来都来了 | 初音未来、重音Teto | 原口沙輔 | 3019166 |
#23 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1536705 |
#24 | Hello, SEKAI | 初音未来 | DECO*27 | 3346284 |
#25 | 超主人公 | 初音未来 | ピノキオピー | 3186000 |
#26 | Telepathy | 初音未来 | DECO*27 | 5315785 |
#27 | Explore | 初音未来 | 晴一番 | 2162542 |
#28 | 杂鱼 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 1540875 |
#29 | 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良 | 3186733 |
#30 | 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良 | 1043837 |
#31 | 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良 | 1309862 |
#32 | 太阳系迪斯科 | 初音未来 | ナユタン星人 | 2550930 |
#33 | 胆小鬼蒙布朗(Reloaded) | 初音未来 | DECO*27 | 2839768 |
#34 | 我想当个圣人君子 | 重音Teto | しゃいと | 1456398 |
#35 | 天真烂漫机能* | 重音Teto | yasai31 | 1868384 |
#36 | 怪物之歌 | 初音未来 | shino | 1872199 |
#37 | 怪物之歌 | 初音未来 | shino | 2289436 |
#38 | 仿真花束 | 巡音流歌 | 謎J | 2402377 |
#39 | 武装乙女 | 洛天依 | Chinozo | 4373670 |
#40 | 随声附和 | 初音未来 | Adeliae | 1650821 |
#41 | 我没有去那场烟火大会 | 铃爱莉 | 神经罐头 | 1059622 |
#42 | MAO! | 洛天依 | 有機酸 | 1712841 |
#43 | 胭脂 | 重音Teto | 蛋包饭咖喱饭 | 8262441 |
#44 | 胭脂 | 重音Teto | 蛋包饭咖喱饭 | 10141310 |
#45 | 胭脂 | 重音Teto | 蛋包饭咖喱饭 | 6917128 |
#46 | 胭脂 | 重音Teto | 蛋包饭咖喱饭 | 5794920 |
#47 | 胭脂 | 重音Teto | 蛋包饭咖喱饭 | 2799102 |
#48 | Cherry Pop | 初音未来、时雨羽衣 | DECO*27 | 4933523 |
#49 | 立刻轮回 | 初音未来 | なきそ | 2813262 |
#50 | 小小的我 | 重音Teto | マサラダ | 3328020 |
#51 | 超预告篇 | 重音Teto | マサラダ | 1697031 |
#52 | VOCAEND | 复数 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 3228261 |
#53 | 视奸(Best Friend Remix) | 初音未来 | DECO*27、山本隼人 | 4378207 |
相关统计
- 累冠次数
- 5次:《视奸》《胭脂》
- 4次:《Mimukauwa Nice Try》
- 3次:《怪盗哈奇先生》《超级超级超级超级超级讨厌》
- 连冠次数
-
- 《胭脂》:五连冠
- 《Mimukauwa Nice Try》:四连冠
- 《超级超级超级超级超级讨厌》:三连冠
{"title": [{"text": "歌姬夺冠分布","left": "15%"},{"text": "作者夺冠分布","left": "60%"}],"grid": [{ "left": "3%","right": "53%","top": "15%","bottom": "15%"},{"left": "57%","right": "3%","top": "15%","bottom": "15%"}],"series": [{"type": "pie","gridIndex": 0,"radius": ["40%", "70%"],"center": ["22%", "50%"],"data":[
{"name": "初音未来", "value": 24.47},
{"name": "重音Teto", "value": 13.03},
{"name": "巡音流歌", "value": 4.14},
{"name": "洛天依", "value": 2},
{"name": "其他", "value": 9.36}],
"color": ["#39C5BB","#D93A49","#FFB6C1","#66CCFF","#777777"]},
{"type": "pie","gridIndex": 1,"radius": ["40%", "70%"],"center": ["69%", "50%"],"data": [
{"name": "DECO*27", "value": 10.5},
{"name": "蛋包饭咖喱饭", "value": 5},
{"name": "ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ", "value": 5},
{"name": "謎J", "value": 4},
{"name": "雨良", "value": 3},
{"name": "すりぃ", "value": 2},
{"name": "小绵羊magens", "value": 2},
{"name": "原口沙輔", "value": 2},
{"name": "ピノキオピー", "value": 2},
{"name": "shino", "value": 2},
{"name": "マサラダ", "value": 2},
{"name": "其他", "value": 13.5}]}],
"legend": [{"orient": "vertical","left": "40%",
"data": ["初音未来","重音Teto","巡音流歌","洛天依","其他"]},{"orient": "vertical","left": "89%", "align": "left",
"data": ["DECO*27","蛋包饭咖喱饭","ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ","謎J","雨良","すりぃ","小绵羊magens","原口沙輔","ピノキオピー","shino","マサラダ","其他"]}],"tooltip": {"formatter": "{b}: {c}次 ({d}%)"}}
|